پیچ گوشتی شارژی
پیچگوشتی شارژی رونیکس: سبک، شارژی، خوشدست، مناسب کارهای خانگی
- تحویل از انبار فروشگاه
با پشتیبان از طریق واتساپ تماس بگیرید و هماهنگ کنید
1 روز
رایگان
- ارسال از طریق باربری
با پشتیبان از طریق واتساپ تماس بگیرید و هماهنگ کنید
2 تا 5 روز
بستگی به محل مشتری محاسبه می شود
- ارسال از طریق پست
با پشتیبان از طریق واتساپ تماس بگیرید و هماهنگ کنید
2 تا 3 روز
بستگی به محل مشتری محاسبه می شود
روش های پرداخت:
توضیحات
🔧 مشخصات فنی و مدلهای پرکاربرد پیکور برقی رونیکس
| مدل | وزن | توان موتور | انرژی ضربهای | تعداد ضربه در دقیقه | نوع سهنظام | کاربرد |
|——|——|————-|—————-|———————-|————-|———|
| Ronix 2818 | 18 کیلوگرم | 1500 وات | 55 ژول | 1400 ضربه | ششگوش HEX | تخریب سنگین و صنعتی|
| Ronix 2820 | 7 کیلوگرم | 1100 وات | 20 ژول (تقریبی) | – | ششگوش HEX | تخریب سبک تا نیمهسنگین (کاشی، سرامیک، دیوار)|
| Ronix 2801 | 14 کیلوگرم | 1500 وات | 40 ژول | – | ششگوش | تخریب نیمهسنگین تا سنگین|
| Ronix 2806 | 6 کیلوگرم | 950 وات | 10 ژول | – | ششگوش | تخریب سبک (نوسازی داخلی)|
ولتاژ باتری | 3.6 ولت |
| نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) با ظرفیت 850 میلیآمپر ساعت |
| سرعت گردش آزاد | 220 دور در دقیقه |
| گشتاور (تورک) | 1 نیوتنمتر |
| نوع ابزارگیر | ششضلعی ¼ اینچ با سیستم مگنتیک (آهنربایی) |
| تعداد سریها | 9 عدد سری پیچگوشتی از جنس S2 |
| قابلیتها | تعویض سریع سری، طراحی ارگونومیک، بدنه سبک و جمعوجور، چراغ LED برای دید بهتر |
| کاربردها | مناسب برای تعمیرات الکترونیکی، کامپیوتری، خانگی و کارهای سبک صنعتی |
| مدت زمان شارژ کامل | حدود 1 ساعت |
| اقلام همراه | کیف حمل، شارژر، سریهای مختلف پیچگوشتی



